Report: Families: individuals with missing father or missing mother
Description: Families: individuals with missing father or missing mother
Matches 151 to 200 of 218
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Living | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Living | Tree | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I344 | Upadhyaya | Kashiben Valjibhai | I340 | Upadhyaya | Valjibhai Kanjibhai | upavadi_1 | |||||||
| 152 | I555 | Upadhyaya | Kedar Kishore | I553 | Upadhyaya | Kishore Prabhashanker | upavadi_1 | |||||||
| 153 | I510 | Upadhyaya | Keshavlal Anandram | I512 | Upadhyaya | Anandram Valji | upavadi_1 | |||||||
| 154 | I103 | Upadhyaya | ketan Balwantrai | I101 | Upadhyaya | Balwantrai Amratlal | upavadi_1 | |||||||
| 155 | I491 | Upadhyaya | Kirit Bhanushankar | I493 | Upadhyaya | Bhanushankar Jethalal | upavadi_1 | |||||||
| 156 | I342 | Upadhyaya | Kishore Jayabhai | I341 | Upadhyaya | Jayabhai Valjibhai | upavadi_1 | |||||||
| 157 | I553 | Upadhyaya | Kishore Prabhashanker | I551 | Upadhyaya | Prabhashanker Popat | upavadi_1 | |||||||
| 158 | I2150 | Upadhyaya | Kuldip Dhanpatishanker | I2149 | Upadhyaya | Dhanpatishanker Lakshmishankar | upavadi_1 | |||||||
| 159 | I88 | Upadhyaya | Labhshankar Lakshmishankar | I87 | Upadhyaya | Lakshmishankar Devshanker | upavadi_1 | |||||||
| 160 | I518 | Upadhyaya | Labhshanker Morarji | I98 | Upadhyaya | Morarji Raghavji | upavadi_1 | |||||||
| 161 | I516 | Upadhyaya | Ladhabhai Raghavji | I97 | Upadhyaya | Raghavji Ambaram | upavadi_1 | |||||||
| 162 | I87 | Upadhyaya | Lakshmishankar Devshanker | I86 | Upadhyaya | Devshanker Boghabhai | upavadi_1 | |||||||
| 163 | I524 | Upadhyaya | Madhukar Shantilal | I525 | Upadhyaya | Shantilal Shanbhuprasad | upavadi_1 | |||||||
| 164 | I476 | Upadhyaya | Mahendra Chamanlal | I477 | Upadhyaya | Chamanlal Manilal | upavadi_1 | |||||||
| 165 | I488 | Upadhyaya | Malaychandra Bhanushankar | I493 | Upadhyaya | Bhanushankar Jethalal | upavadi_1 | |||||||
| 166 | I506 | Upadhyaya | Manilal Anandram | I512 | Upadhyaya | Anandram Valji | upavadi_1 | |||||||
| 167 | I479 | Upadhyaya | Manilal Ishvarlal | I484 | Upadhyaya | Ishvarlal Valji | upavadi_1 | |||||||
| 168 | I514 | Upadhyaya | Manishanker Ladhabhai | I516 | Upadhyaya | Ladhabhai Raghavji | upavadi_1 | |||||||
| 169 | I317 | Upadhyaya | Manishanker Popatbhai | 25 Mar 1896 | I549 | Upadhyaya | Popat Premji | upavadi_1 | ||||||
| 170 | I501 | Upadhyaya | Manoj Vasantrai | I503 | Upadhyaya | Vasantrai Harilal | upavadi_1 | |||||||
| 171 | I350 | Upadhyaya | Mansukh(H) Hinmatbhai | I348 | Upadhyaya | Hinmatbhai Valjibhai | upavadi_1 | |||||||
| 172 | I16 | Upadhyaya | Mayur Kishore | I342 | Upadhyaya | Kishore Jayabhai | upavadi_1 | |||||||
| 173 | I210 | Upadhyaya | Meera Kishore | 2 Jul 1968 | I342 | Upadhyaya | Kishore Jayabhai | upavadi_1 | ||||||
| 174 | I95 | Upadhyaya | Mohan Ravaji | I109 | Upadhyaya | Ravaji Morarji | upavadi_1 | |||||||
| 175 | I98 | Upadhyaya | Morarji Raghavji | I97 | Upadhyaya | Raghavji Ambaram | upavadi_1 | |||||||
| 176 | I1236 | Upadhyaya | Mukesh Bhanushanker | 21 Sep 1957 | I493 | Upadhyaya | Bhanushankar Jethalal | upavadi_1 | ||||||
| 177 | I83 | Upadhyaya | Natubhai Mohan | I95 | Upadhyaya | Mohan Ravaji | upavadi_1 | |||||||
| 178 | I104 | Upadhyaya | Nautamlal Amratlal | I100 | Upadhyaya | Amratlal Damji | upavadi_1 | |||||||
| 179 | I110 | Upadhyaya | Nirbhaishanker Ravaji | I109 | Upadhyaya | Ravaji Morarji | upavadi_1 | |||||||
| 180 | I359 | Upadhyaya | Prabhashanker Kanjibhai | I173 | Upadhyaya | Kanjibhai Boghabhai | upavadi_1 | |||||||
| 181 | I551 | Upadhyaya | Prabhashanker Popat | I549 | Upadhyaya | Popat Premji | upavadi_1 | |||||||
| 182 | I606 | Upadhyaya | Prahlad Prabhashanker | Oct 1922 | I359 | Upadhyaya | Prabhashanker Kanjibhai | upavadi_1 | ||||||
| 183 | I528 | Upadhyaya | Prakashchandra Ramkrishna | I57 | Upadhyaya | Ramkrishna Devshankar | upavadi_1 | |||||||
| 184 | I85 | Upadhyaya | Pranshanker Devshanker | I86 | Upadhyaya | Devshanker Boghabhai | upavadi_1 | |||||||
| 185 | I515 | Upadhyaya | Pranshanker Ladhabhai | I516 | Upadhyaya | Ladhabhai Raghavji | upavadi_1 | |||||||
| 186 | I364 | Upadhyaya | Pranshanker Prabhashanker | Abt 1901 | I359 | Upadhyaya | Prabhashanker Kanjibhai | upavadi_1 | ||||||
| 187 | I552 | Upadhyaya | Pratap Prabhashanker | I551 | Upadhyaya | Prabhashanker Popat | upavadi_1 | |||||||
| 188 | I175 | Upadhyaya | Premjibhai Popatbhai | Bef 31 Dec 1811 | I176 | Upadhyaya | Popatbhai | upavadi_1 | ||||||
| 189 | I554 | Upadhyaya | Priyank Kishore | I553 | Upadhyaya | Kishore Prabhashanker | upavadi_1 | |||||||
| 190 | I349 | Upadhyaya | Priyavanta Gaguben Hinmatbhai | I348 | Upadhyaya | Hinmatbhai Valjibhai | upavadi_1 | |||||||
| 191 | I97 | Upadhyaya | Raghavji Ambaram | I360 | Upadhyaya | Ambaram Premjibhai (kotda sanghani) | upavadi_1 | |||||||
| 192 | I473 | Upadhyaya | Rajendra Chamanlal | I477 | Upadhyaya | Chamanlal Manilal | upavadi_1 | |||||||
| 193 | I502 | Upadhyaya | Rajendra Vasantrai | I503 | Upadhyaya | Vasantrai Harilal | upavadi_1 | |||||||
| 194 | I496 | Upadhyaya | Rajesh Balwantrai | I498 | Upadhyaya | Balwantrai Jaishankar | upavadi_1 | |||||||
| 195 | I36 | Upadhyaya | Rajesh Chamanlal | I477 | Upadhyaya | Chamanlal Manilal | upavadi_1 | |||||||
| 196 | I57 | Upadhyaya | Ramkrishna Devshankar | I56 | Upadhyaya | Devshankar Morarji | upavadi_1 | |||||||
| 197 | I500 | Upadhyaya | Rasiklal Harilal | I504 | Upadhyaya | Harilal Jethalal | upavadi_1 | |||||||
| 198 | I109 | Upadhyaya | Ravaji Morarji | I98 | Upadhyaya | Morarji Raghavji | upavadi_1 | |||||||
| 199 | I478 | Upadhyaya | Ravibhai Manilal | I479 | Upadhyaya | Manilal Ishvarlal | upavadi_1 | |||||||
| 200 | I468 | Upadhyaya | Ravishankar Pranshanker | I85 | Upadhyaya | Pranshanker Devshanker | upavadi_1 | 
«Prev 1 2 3 4 5 Next»
©2013 Upadhyaya Family & Relatives
			with sincere thanks to Bahul and Mayur.
		
						
			
		
	
			
			
			
 