Report: indivuals ordered by ascending age
Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Matches 101 to 150 of 189
# | Last Name | First Name | Person ID | Birth Date | Birth Year | Death Date | Death Year | Age | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Joshi | Upendra Kanaiyalal | I1554 | 19 Jun 1944 | 1944-06-19 | 4 Jun 2019 | 2019-06-04 | 75 | upavadi_1 |
102 | Mehta | Lalitkumar Somnath | I1551 | 12 Jul 1928 | 1928-07-12 | 5 Nov 2003 | 2003-11-05 | 75 | upavadi_1 |
103 | Shukla | Mahendra Manshanker | I1771 | 29 Jan 1948 | 1948-01-29 | 1 Mar 2023 | 2023-03-01 | 75 | upavadi_1 |
104 | Trivedi | Kanchanben Jivram | I1964 | 1920 | 1920-00-00 | 1995 | 1995-00-00 | 75 | upavadi_1 |
105 | Joshi | Krishnakumar Pranshanker | I388 | 20 May 1912 | 1912-05-20 | 29 Apr 1988 | 1988-04-29 | 76 | upavadi_1 |
106 | Purohit | Govindlal Zaverbhai | I1616 | 13 Apr 1931 | 1931-04-13 | 16 Mar 2007 | 2007-03-16 | 76 | upavadi_1 |
107 | Vyas | Mahalaxshmi Valji | I316 | 15 Apr 1908 | 1908-04-15 | 6 Feb 1984 | 1984-02-06 | 76 | upavadi_1 |
108 | Trivedi | Satishchandra Karsanji | I616 | 10 Jul 1925 | 1925-07-10 | 13 Apr 2002 | 2002-04-13 | 77 | upavadi_1 |
109 | Upadhyaya | Pranshanker Prabhashanker | I364 | Abt 1901 | 1901-00-00 | Abt 1978 | 1978-00-00 | 77 | upavadi_1 |
110 | Upadhyaya | Vipin Manishanker | I323 | 22 Feb 1942 | 1942-02-22 | 5 Feb 2019 | 2019-02-05 | 77 | upavadi_1 |
111 | Desai | Kusum Dahyabhai | I715 | 9 Apr 1946 | 1946-04-09 | 26 Oct 2024 | 2024-10-26 | 78 | upavadi_1 |
112 | Ouseph | Achamma | I700 | 11 Dec 1943 | 1943-12-11 | 5 Apr 2021 | 2021-04-05 | 78 | upavadi_1 |
113 | Thaker | Gunvantrai Popatlal | I202 | 11 Mar 1922 | 1922-03-11 | 30 Sep 2000 | 2000-09-30 | 78 | upavadi_1 |
114 | Upadhyaya | Anil Pranshanker | I663 | 1936 | 1936-00-00 | 28 Aug 2014 | 2014-08-28 | 78 | upavadi_1 |
115 | Upadhyaya | Harshveena Mansukhlal | I671 | 20 Sep 1938 | 1938-09-20 | 29 Sep 2016 | 2016-09-29 | 78 | upavadi_1 |
116 | Crossley | Kenneth Albert | I626 | 25 Jan 1928 | 1928-01-25 | 29 Dec 2007 | 2007-12-29 | 79 | upavadi_1 |
117 | Pandya | Phulbai Juthabhai | I379 | Abt 1871 | 1871-00-00 | 12 Dec 1950 | 1950-12-12 | 79 | upavadi_1 |
118 | Upadhyaya | Jyotika Mansukhlal | I704 | 27 Sep 1944 | 1944-09-27 | 13 Jul 2023 | 2023-07-13 | 79 | upavadi_1 |
119 | Upadhyaya | Pradyuman Manishanker | I319 | 28 Nov 1928 | 1928-11-28 | 23 Sep 2007 | 2007-09-23 | 79 | upavadi_1 |
120 | Upadhyaya | Ranjan Shantibhai | I1153 | 15 Nov 1942 | 1942-11-15 | 20 Apr 2021 | 2021-04-20 | 79 | upavadi_1 |
121 | Joshi | Padmanabh Krishnakumar | I301 | 8 Sep 1945 | 1945-09-08 | 20 Feb 2025 | 2025-02-20 | 80 | upavadi_1 |
122 | Shukla | Bhupendra Prabhulal | I1736 | Mar 1942 | 1942-03-00 | 4 Jul 2022 | 2022-07-04 | 80 | upavadi_1 |
123 | Joshi | Bhagirathi Damji | I590 | Oct 1909 | 1909-10-00 | 22 Jan 1990 | 1990-01-22 | 81 | upavadi_1 |
124 | Pandya | Jayantilal Vanmali | I659 | 27 Oct 1935 | 1935-10-27 | 26 Aug 2016 | 2016-08-26 | 81 | upavadi_1 |
125 | Shukla | Induben Manshanker | I199 | 16 Jan 1932 | 1932-01-16 | 31 Jan 2013 | 2013-01-31 | 81 | upavadi_1 |
126 | Trivedi | Mukta Narbheram | I599 | 14 Feb 1918 | 1918-02-14 | 18 Oct 1999 | 1999-10-18 | 81 | upavadi_1 |
127 | Upadhyaya | Hansa Jatashanker | I617 | 15 Jun 1926 | 1926-06-15 | 9 Nov 2007 | 2007-11-09 | 81 | upavadi_1 |
128 | Upadhyaya | Jayprakash Pranshanker | I702 | 1944 | 1944-00-00 | 12 Aug 2025 | 2025-08-12 | 81 | upavadi_1 |
129 | Anpurnaben | I591 | Abt 1910 | 1910-00-00 | Abt 1992 | 1992-00-00 | 82 | upavadi_1 | |
130 | Joshi | Kailasben Purushotam | I1333 | 2 May 1930 | 1930-05-02 | 2012 | 2012-00-00 | 82 | upavadi_1 |
131 | Joshi | Nirupamaben Purushotam | I1334 | 14 Jul 1932 | 1932-07-14 | 5 Dec 2014 | 2014-12-05 | 82 | upavadi_1 |
132 | Desai | Jayantilal Dahyabhai | I648 | 17 Apr 1933 | 1933-04-17 | 27 Oct 2015 | 2015-10-27 | 82 | upavadi_1 |
133 | Joshi | Mulvantrai Vasantrai | I390 | 1 Jul 1928 | 1928-07-01 | 31 Dec 2010 | 2010-12-31 | 82 | upavadi_1 |
134 | Naik | Bhikhabhai Lallubhai | I570 | Sep 1889 | 1889-09-00 | 31 Aug 1971 | 1971-08-31 | 82 | upavadi_1 |
135 | Rajgor | Kanaiyalal Mahendrabhai | I699 | 25 Aug 1943 | 1943-08-25 | 5 Mar 2025 | 2025-03-05 | 82 | upavadi_1 |
136 | Travadi | Ramkrishna Dahyabhai | I246 | 1882 | 1882-00-00 | 1964 | 1964-00-00 | 82 | upavadi_1 |
137 | Trivedi | Dwijkumar Harishanker | I674 | 21 Feb 1939 | 1939-02-21 | 16 Dec 2021 | 2021-12-16 | 82 | upavadi_1 |
138 | Trivedi | Geeta Khanduprasad | I685 | 25 Jul 1941 | 1941-07-25 | 27 Dec 2023 | 2023-12-27 | 82 | upavadi_1 |
139 | Trivedi | Hemi Narbheram | I587 | 1908 | 1908-00-00 | 1 Jul 1990 | 1990-07-01 | 82 | upavadi_1 |
140 | Joshi | Amrutlal Ratilal | I426 | 10 Jan 1927 | 1927-01-10 | 1 Aug 2010 | 2010-08-01 | 83 | upavadi_1 |
141 | Joshi | Jayshree Prataprai | I1360 | 1940 | 1940-00-00 | 4 Dec 2023 | 2023-12-04 | 83 | upavadi_1 |
142 | Joshi | Jyotsna Trambaklal | I1553 | 27 Sep 1936 | 1936-09-27 | 11 Sep 2019 | 2019-09-11 | 83 | upavadi_1 |
143 | Vyas | Lilavati Bholashankar | I300 | 23 Aug 1923 | 1923-08-23 | 5 Jun 2006 | 2006-06-05 | 83 | upavadi_1 |
144 | Vyas | Pushpa Tuljashanker | I656 | 9 Jul 1935 | 1935-07-09 | 5 Oct 2018 | 2018-10-05 | 83 | upavadi_1 |
145 | Pandya | Krishnakumar Dulerai | I634 | 8 Mar 1930 | 1930-03-08 | 20 Apr 2014 | 2014-04-20 | 84 | upavadi_1 |
146 | Trivedi | Khanduprasad (Shashivadan) Hariprasad | I600 | 19 Oct 1919 | 1919-10-19 | 28 Sep 2003 | 2003-09-28 | 84 | upavadi_1 |
147 | Upadhyaya | Usha Jatashanker | I644 | 4 Jun 1932 | 1932-06-04 | 5 Jun 2016 | 2016-06-05 | 84 | upavadi_1 |
148 | Shah | Ratilal Pethraj | I268 | 11 Nov 1940 | 1940-11-11 | 17 Apr 2025 | 2025-04-17 | 85 | upavadi_1 |
149 | Vyas | Ramesh Bholashankar | I2068 | 25 Jul 1939 | 1939-07-25 | 26 Mar 2024 | 2024-03-26 | 85 | upavadi_1 |
150 | Joshi | Malti Trambaklal | I1552 | 5 May 1932 | 1932-05-05 | 13 Jun 2018 | 2018-06-13 | 86 | upavadi_1 |
«Prev 1 2 3 4 Next»
©2013 Upadhyaya Family & Relatives
with sincere thanks to Bahul and Mayur.